| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转阴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆今日实时天气主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。