| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| {2026年02月02日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
宜春,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省西北部。东境与南昌市接界,东南与抚州市为邻,南陲与吉安市及新余市毗连,西南与萍乡市接壤,北与九江市相邻,西北与湖南省长沙市、岳阳市交界。
宜春境内处于偏低纬度,具有亚热带湿润气候特点。春季虽天气易变,但回暖较早,春夏之交湿润多雨,夏秋间晴热干燥,冬季阴冷,但霜冻期短。四季比较分明,春秋季短而夏冬季长。总的来说,宜春气候温暖,光照充足,雨量充沛,无霜期长。
宜春天气预报为中国宜居城市宜春的广大市民提供宜春今日实时天气查询,助广大市民及时了解宜春天气变化情况。