| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | |
太原,山西省省会,简称“并(bīng)”,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心,是一座具有4700多年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。
太原市的气侯属暖温带大陆性季风气侯,年平均气温约9.3℃。冬季晴朗、干冷;夏季炎热,日温差大。太原春季日照强烈,风很大,且由于当地产煤丰富,所以风中常带有黑沙。春夏时节到这里旅游,太阳镜、帽子是必不可少的。戴隐形眼镜的朋友更要特别当心。