| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | |
朔州,位于中国山西省北部,桑干河上游,西北毗邻内蒙古自治区,南扼雁门关隘,地貌轮廓总体上是北、西、南三面环山,山势较高,中间是桑乾河域冲积平原,相对较低。
朔州市属温带大陆性季风气候,根据山西气候区划方案,属晋北温带寒冷半干旱气候区。主要特征是四季分明。春季雨雪少,风沙大,蒸发量大,经常出现干旱天气;夏季雨量集中,间有大雨、暴雨、冰雹等;秋季雨水少,早晚凉爽,中午炎热;冬季风多雪少,气候寒冷。朔州境内气温水平分布的规律是由东南向西北递减。年平均气温一般为3.6℃~7.3℃左右。全年日照时数为2600小时~3100小时,年日照率为63%~65%。
到全国避暑胜地朔州旅游、工作,请提前关注朔州今日实时天气,实时掌握最新、准确的朔州未来一个月天气预报。