| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| {2026年02月02日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | |
吕梁市位于山西省中部西侧,因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。西隔黄河同陕西榆林相望,东北与省会太原市相连,东部、东南部分别和晋中、临汾接壤。
吕梁市属半干旱暖温带大陆性季风气候,四季分明,差异悬殊。春季干燥,雨少风多;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,气候宜人;冬季寒冷,降雪偏少。多年平均降水量502.5mm。降水量的季节分布很不均匀,且年际变化很大。降水量多年份和最少年份相差2—3倍。降水区域分布很不均匀,平均而言,山区降水多于平川,南部山区多于北部山区。年平均气温8、9℃左右。年平均日照时数2351.7—2871.7小时,无霜期一般为133—178天。灾害性天气主要有干旱、暴雨、冰雹、霜冻和风灾。
到革命老区吕梁旅游、出差,请提前关注吕梁天气预报,本站提供吕梁今日实时天气查询服务。