| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转阴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
娄底市是湖南省重要的省辖地级市,位于湖南地理几何中心,是湘博会永久举办地,是湖南重要的工业城市,湖南能源,区域级流通节点城市,原材料战略储备基地,是长江中游城市群、环长株潭城市群的重要组成部分,被誉为“湘中明珠”。
娄底市地处中亚热带季风湿润气候区,既具季风性,又兼具大陆性。其基本特征为气候温暖,四季分明;夏季酷热,冬季寒冷,秋季凉爽;春末夏初多雨,盛夏秋初多旱;积温较多,生长期长;气候类型多样,立体变化明显。由于光、热、水基本同季,对农业生产极为有利。新化是唐宋贡品蒙洱茶的主产区,盛产玉竹,柑橘,金银花等。
到湖湘文化的主要发源地之一娄底旅游出差,请关注娄底天气预报,本站提供娄底今日实时天气服务。