| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | 0℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | -5℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | -5℃ ~ 7℃ | |
聊城市,山东省地级市,位于山东省西部,西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望,南部和东南部隔金堤河、黄河与济宁市、泰安市、济南市和河南省为邻,北部和东北部与德州市接壤。
聊城属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。聊城春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱,聊城市年平均气温为13.1℃,无霜期平均为193—201天,年平均降水量578.4毫米,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2。
在国家历史文化名城聊城工作、生活,一定要关注聊城天气预报,聊城今日实时天气提供准确、最新的聊城天气预报查询服务。