| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转阴 | -2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | |
济源市,是河南省直辖县级市,驻地沁园街道。因济水发源地而得名。位于黄河以北,北隔太行山与山西晋城相接,西距中条山与山西运城交界,南临黄河与河南洛阳接壤,东与焦作毗邻。
济源市地处河南西北部,太行山南麓,与山西省毗邻,属暖热带季风气候。四季分明,气候温和,光、热、水资源丰富,非常有利于发展工农业生产。但受季风影响显著,冷热分明,干旱或半干旱季节明显,春季气温回升快,多风少雨、干旱频发;夏季炎热,热量充足,降雨集中,局部易涝易旱;秋季秋高气爽,气温降幅较大,雨量减少;冬季寒冷,雨雪稀少。
到愚公移山故事发源地的济源旅游,请提前查询济源天气预报,本站提供济源今日实时天气查询服务,通过查询可掌握济源未来一个月天气情况。