| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨转阴 | 15℃ ~ 23℃ | |
揭阳市,广东省地级市,位于广东省东南部,秦始皇三十三年(前214年)始建揭阳县,以县西北秦戌五岭之一的揭阳岭而得名。
揭阳市境属亚热带季风性湿润气候,日照充足雨量充沛,终年无雪少霜,年平均气温21.4℃,年太阳辐射总量为每平方厘米115—156千卡,年平均降水量在1720—2100毫米之间,是全国光、热、水资源最为丰富的地区之一。夏秋间常受强热带风暴袭击,有时因季风活动反常或寒潮侵袭,会出现冬春干旱或早春低温阴雨天气。
在全国著名侨乡揭阳市工作生活,请关注揭阳天气变化情况,本站揭阳今日实时天气主要为广大揭阳市民提供揭阳未来一个月的天气预报查询服务。