| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
吉安,古称庐陵、吉州,元初取“吉泰民安”之意改称吉安,江西省地级市,长江中游城市群重要成员,位于江西省中部,赣江中游,西接湖南省,南揽罗霄山脉中段,据富饶的吉泰平原,是江西建制最早的古郡之一,是赣文化发源地之一。
吉安属亚热带季风湿润性气候,全市气候温和,日照充足,雨量充沛,属亚热带季风湿润性气候。春寒冬冷、夏热秋爽,初夏多雨、伏秋干燥,具有四季分明、雨热同季、无霜期长等气候特点,对农作物和植被十分有利。
在赣文化发源地之一的江西吉安工作、生活,请关注吉安天气变化情况,吉安今日实时天气助广大市民及时掌握吉安未来一个月的天气变化信息。