| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | |
邵阳,是湖南省下辖地级市,史称“宝庆”。位于湘中偏西南,资江上游;越岭逶迤东、南,雪峰山耸峙西、北,资江自西南向东北流贯全境,中间为丘陵盆地。
邵阳市地处亚热带,属典型中亚热带湿润季风气候。四季分明,光热充足,雨水充沛,雨热同季,全市年平均气温16.1-17.1℃,市境内全年日照时数为1350-1670小时。
在历史悠久,名传潇湘的邵阳工作、生活,一定要关注邵阳天气预报,邵阳今日实时天气提供准确、最新的邵阳天气预报查询服务。