| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 14℃ | |
许昌,河南省辖地级市,又称莲城,位于河南省中部,中原城市群、中原经济区核心城市之一;地势西北高,东南低,自西北向东南缓慢倾斜;属北暖温带季风气候区,热量资源丰富。
许昌市属北暖温带季风气候区,热量资源丰富,雨量充沛,阳光充足,无霜期长。因属大陆性季风气候,多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是:春季干旱多风沙,夏季炎热雨集中,秋季晴和气爽日照长,冬季寒冷少雨雪。
到华夏文化的重要发祥许昌工作、生活,请关注许昌天气预报,许昌今日实时天气主要提供许昌未来一个月天气预报查询服务。