| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | |
邯郸市,河北省省辖市,位于河北省南端,太行山东麓,西依太行山脉,东接华北平原,与晋、鲁、豫三省接壤,总面积12073.8平方公里。
邯郸市属暖温带大陆性季风气候,四季分明。春季风多干旱,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥,年平均气温13.5℃,最冷月份(一月)平均气温-2.3℃,极端最低气温-19℃,最热月份(七月)平均气温26.9℃,极端最高气温42.5℃,全年无霜期200天,年日照2557小时。
在国家园林城市邯郸工作、生活,请关注邯郸天气预报,邯郸今日实时天气助您及时了解邯郸未来天气变化情况,高效出行。