| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
泉州,福建省东南沿海地级市,简称泉、鲤,别名鲤城、刺桐城,北承福州,南接厦门,东望台湾岛,属亚热带海洋性季风气候,气候条件优越。
泉州市地处低纬度,东临海洋,属亚热带海洋性季风气候,气候条件优越,气候资源丰富。泉州市气候有3个基本特征:一是气温高,光热丰富。二是降水充沛,但时空分布不均匀。三是季风气候显著。冬半年主要受蒙古冷高压楔控制,盛行偏北风,气温低,干燥少雨;夏半年主要受副热带高压影响,盛行偏南风,气温高,湿润多雨。
在国家历史文化名城、著名侨乡泉州工作、生活、旅游,请关注泉州天气预报,泉州今日实时天气为广大市民提供泉州未来一个月的天气预报查询服务。