| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | |
大同,山西省省辖市,是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。
大同地处温带大陆性季风气候区,受季风影响,四季鲜明。大同市气候干寒多风,温差较大,年均气温6.4℃,一月零下11.8℃。最低温度零下29.2℃,七月平均气温21.9℃,年降水量400至500毫米,初霜期为九月下旬,无霜期125天左右。
到有着“北方锁钥”之称大同旅游出差,请关注大同天气预报,本站提供大同今日实时天气服务。