| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| {2026年02月02日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴转晴 | -5℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | |
大连是辽宁省副省级市,是中央确定的计划单列市,别称滨城,位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。
大连市地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候,兼有海洋性气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,降雨集中,季风明显。年平均气温10℃左右,年极端最高气温35℃左右,年极端最低气温-28~-18℃,无霜期180~200天。年降雨量550~800毫米,旱年多于涝年。
到北方明珠、浪漫之都大连工作、生活,请关注大连天气预报,大连今日实时天气主要提供大连未来一个月天气预报查询服务。