| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转阴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转阴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转阴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转阴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | |
常德,古称“武陵”、“朗州”,湖南省辖地级市。位于湖南北部,江南洞庭湖西侧,武陵山下,史称“川黔咽喉,云贵门户”,是长江经济带、长江中游城市群、环洞庭湖生态经济圈的重要城市。
常德市属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖,四季分明,春秋短,夏冬长;热量丰富,雨量丰沛,春温多变,夏季酷热,秋雨寒秋,冬季严寒。常德市年平均气温16.7℃,年降水量1200-1900毫米,无霜期272天,适宜水稻、棉花、油料等作物生长。
到中国优秀旅游城市常德旅游、工作,请提前关注常德今日实时天气,实时掌握最新、准确的常德未来一个月天气预报。