| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| {2026年02月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | |
本溪,辽宁省地级市,是辽宁省东部的中心城市,是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一,辽宁中部城市群中心城市,沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部,北与沈阳市、抚顺市相连,西与辽阳市、鞍山市相接,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越,全市森林覆盖率75%,位列全国前列。
本溪属于中温带温润气候区,全地区平均气温6.1~7.8℃,最热的七月平均气温为24.3℃;最冷的一月,平均气温为零下14.3℃。雨量比较充足,年平均降水量为800-1000毫米,其中一半集中在夏季的七、八月份。综观全年,春天风和日丽,夏季稍热多雨,秋季天高气爽,冬天冰封雪飘。
到中国优秀旅游城市本溪工作、生活,请关注本溪天气预报,本溪今日实时天气主要提供本溪未来一个月天气预报查询服务。